2023年大会記録
10km男子(男子総合)
| 
						順位
					 | 
						ゼッケン番号
					 | 
						氏名
					 | 
						タイム
					 | 
|---|---|---|---|
| 
						1					 | 
						3001					 | 
						谷口 大樹					 | 
						00:32:35					 | 
| 
						2					 | 
						3196					 | 
						大久保 利哉					 | 
						00:33:03					 | 
| 
						3					 | 
						3003					 | 
						岡田 貴人					 | 
						00:33:47					 | 
| 
						4					 | 
						3002					 | 
						嘉流 弘祥					 | 
						00:33:48					 | 
| 
						5					 | 
						3197					 | 
						小林 弘典					 | 
						00:33:50					 | 
| 
						6					 | 
						3006					 | 
						小林 一景					 | 
						00:34:26					 | 
| 
						7					 | 
						3200					 | 
						高山 雄介					 | 
						00:35:15					 | 
| 
						8					 | 
						3198					 | 
						上田 大輔					 | 
						00:35:23					 | 
| 
						9					 | 
						3202					 | 
						若林 哲也					 | 
						00:35:33					 | 
| 
						10					 | 
						3007					 | 
						伊藤 鼓					 | 
						00:35:38					 | 
| 
						11					 | 
						3204					 | 
						森川 雅夫					 | 
						00:35:41					 | 
| 
						12					 | 
						3187					 | 
						植村 友斗					 | 
						00:36:20					 | 
| 
						13					 | 
						3008					 | 
						古市 祐也					 | 
						00:38:11					 | 
| 
						14					 | 
						3207					 | 
						岩岡 徹					 | 
						00:38:28					 | 
| 
						15					 | 
						3004					 | 
						山田 健司					 | 
						00:38:28					 | 
| 
						16					 | 
						3011					 | 
						柴田 昇英					 | 
						00:39:01					 | 
| 
						17					 | 
						3216					 | 
						高橋 俊裕					 | 
						00:39:10					 | 
| 
						18					 | 
						3014					 | 
						松本 康平					 | 
						00:39:24					 | 
| 
						19					 | 
						3201					 | 
						寺井 洋平					 | 
						00:39:27					 | 
| 
						20					 | 
						3026					 | 
						荒本 大揮					 | 
						00:39:39					 | 
| 
						21					 | 
						3205					 | 
						佐藤 智光					 | 
						00:39:54					 | 
| 
						22					 | 
						3559					 | 
						高田 晋司					 | 
						00:40:30					 | 
| 
						23					 | 
						3206					 | 
						鈴木 義也					 | 
						00:40:32					 | 
| 
						24					 | 
						3022					 | 
						酒井 達哉					 | 
						00:40:32					 | 
| 
						25					 | 
						3217					 | 
						荻野 優之					 | 
						00:40:49					 | 
| 
						26					 | 
						3015					 | 
						姫子松 佑斗					 | 
						00:40:50					 | 
| 
						27					 | 
						3020					 | 
						初貝 洋平					 | 
						00:41:04					 | 
| 
						28					 | 
						3203					 | 
						山本 高司					 | 
						00:41:20					 | 
| 
						29					 | 
						3212					 | 
						水谷 文明					 | 
						00:41:27					 | 
| 
						30					 | 
						3208					 | 
						久保田 幸宏					 | 
						00:41:34					 | 
| 
						31					 | 
						3210					 | 
						山川 祐一郎					 | 
						00:41:37					 | 
| 
						32					 | 
						3118					 | 
						岡田 和真					 | 
						00:41:50					 | 
| 
						33					 | 
						3005					 | 
						野口 義朗					 | 
						00:42:03					 | 
| 
						34					 | 
						3017					 | 
						宮城 光					 | 
						00:42:08					 | 
| 
						35					 | 
						3220					 | 
						増田 大介					 | 
						00:42:15					 | 
| 
						36					 | 
						3560					 | 
						土岡 直樹					 | 
						00:42:18					 | 
| 
						37					 | 
						3561					 | 
						長井 英樹					 | 
						00:42:21					 | 
| 
						38					 | 
						3016					 | 
						窪崎 翼					 | 
						00:42:23					 | 
| 
						39					 | 
						3226					 | 
						松宮 哲平					 | 
						00:42:29					 | 
| 
						40					 | 
						3185					 | 
						稲葉 悠悟					 | 
						00:43:08					 | 
| 
						41					 | 
						3215					 | 
						佐藤 光					 | 
						00:43:12					 | 
| 
						42					 | 
						3055					 | 
						高橋 良尚					 | 
						00:43:27					 | 
| 
						43					 | 
						3230					 | 
						野村 收一					 | 
						00:43:31					 | 
| 
						44					 | 
						3066					 | 
						近江 春太					 | 
						00:43:35					 | 
| 
						45					 | 
						3209					 | 
						玉木 正彦					 | 
						00:43:37					 | 
| 
						46					 | 
						3564					 | 
						堰 博司					 | 
						00:43:59					 | 
| 
						47					 | 
						3211					 | 
						勢力 正太					 | 
						00:44:18					 | 
| 
						48					 | 
						3085					 | 
						松下 昇平					 | 
						00:44:33					 | 
| 
						49					 | 
						3194					 | 
						杉田 裕和					 | 
						00:44:34					 | 
| 
						50					 | 
						4038					 | 
						岩﨑 瞭介					 | 
						00:44:37					 | 
| 
						51					 | 
						3040					 | 
						中村 雅人					 | 
						00:45:04					 | 
| 
						52					 | 
						3232					 | 
						奥村 健太郎					 | 
						00:45:14					 | 
| 
						53					 | 
						3563					 | 
						黒 宏志					 | 
						00:45:24					 | 
| 
						54					 | 
						3224					 | 
						西浦 祐					 | 
						00:45:38					 | 
| 
						55					 | 
						3025					 | 
						奥田 務					 | 
						00:45:42					 | 
| 
						56					 | 
						3223					 | 
						山根 孝夫					 | 
						00:45:47					 | 
| 
						57					 | 
						3058					 | 
						下田 淳					 | 
						00:45:48					 | 
| 
						58					 | 
						3267					 | 
						中村 充伸					 | 
						00:45:52					 | 
| 
						59					 | 
						3562					 | 
						瀬田 昌弘					 | 
						00:45:56					 | 
| 
						60					 | 
						3039					 | 
						平井 龍					 | 
						00:46:01					 | 
| 
						61					 | 
						3331					 | 
						西井 大清					 | 
						00:46:05					 | 
| 
						62					 | 
						3341					 | 
						草川 識雄					 | 
						00:46:12					 | 
| 
						63					 | 
						3233					 | 
						植松 護					 | 
						00:46:13					 | 
| 
						64					 | 
						3298					 | 
						奥地 正実					 | 
						00:46:18					 | 
| 
						65					 | 
						3199					 | 
						位田 光司					 | 
						00:46:31					 | 
| 
						66					 | 
						3229					 | 
						馬場 晋					 | 
						00:46:34					 | 
| 
						67					 | 
						3141					 | 
						岩崎 竜己					 | 
						00:46:51					 | 
| 
						68					 | 
						3567					 | 
						田島 強					 | 
						00:46:52					 | 
| 
						69					 | 
						3558					 | 
						田中 慎一郎					 | 
						00:46:58					 | 
| 
						70					 | 
						3038					 | 
						財部 和洋					 | 
						00:46:59					 | 
| 
						71					 | 
						3213					 | 
						岩尾 親平					 | 
						00:47:04					 | 
| 
						72					 | 
						3340					 | 
						岩本 真一					 | 
						00:47:09					 | 
| 
						73					 | 
						3239					 | 
						本多 康晃					 | 
						00:47:10					 | 
| 
						74					 | 
						3245					 | 
						樋口 潤次					 | 
						00:47:11					 | 
| 
						75					 | 
						3305					 | 
						安代 晋吾					 | 
						00:47:12					 | 
| 
						76					 | 
						3024					 | 
						藤井 慎平					 | 
						00:47:14					 | 
| 
						77					 | 
						3250					 | 
						向井 一正					 | 
						00:47:15					 | 
| 
						78					 | 
						3059					 | 
						高居 明弘					 | 
						00:47:19					 | 
| 
						79					 | 
						3576					 | 
						松本 昭夫					 | 
						00:47:19					 | 
| 
						80					 | 
						3338					 | 
						尾和 克洋					 | 
						00:47:23					 | 
| 
						81					 | 
						3479					 | 
						霧畑 優二					 | 
						00:47:25					 | 
| 
						82					 | 
						3048					 | 
						倉田 篤史					 | 
						00:47:30					 | 
| 
						83					 | 
						3566					 | 
						井上 秀穂					 | 
						00:47:32					 | 
| 
						84					 | 
						3056					 | 
						西村 慎吾					 | 
						00:47:51					 | 
| 
						85					 | 
						3236					 | 
						羽多野 賢司					 | 
						00:47:58					 | 
| 
						86					 | 
						3321					 | 
						田中 松伸					 | 
						00:48:01					 | 
| 
						87					 | 
						3274					 | 
						田中 正人					 | 
						00:48:02					 | 
| 
						88					 | 
						3061					 | 
						海野 泰佑					 | 
						00:48:06					 | 
| 
						89					 | 
						3190					 | 
						加藤 慎太郎					 | 
						00:48:07					 | 
| 
						90					 | 
						3265					 | 
						西居 邦浩					 | 
						00:48:12					 | 
| 
						91					 | 
						3582					 | 
						山本 忠彦					 | 
						00:48:12					 | 
| 
						92					 | 
						3309					 | 
						植田 信隆					 | 
						00:48:31					 | 
| 
						93					 | 
						3049					 | 
						髙橋 悠也					 | 
						00:48:37					 | 
| 
						94					 | 
						3093					 | 
						大矢 翼					 | 
						00:48:39					 | 
| 
						95					 | 
						3257					 | 
						南部 高洋					 | 
						00:48:41					 | 
| 
						96					 | 
						3254					 | 
						岡田 泰明					 | 
						00:48:53					 | 
| 
						97					 | 
						3029					 | 
						中村 幸誠					 | 
						00:48:57					 | 
| 
						98					 | 
						3060					 | 
						間宮 颯汰					 | 
						00:48:57					 | 
| 
						99					 | 
						3345					 | 
						樋尾 大輔					 | 
						00:48:58					 | 
| 
						100					 | 
						3034					 | 
						上村 英路					 | 
						00:49:00					 | 
| 
						101					 | 
						3339					 | 
						練木 健一					 | 
						00:49:01					 | 
| 
						102					 | 
						3107					 | 
						佐々木 森夢					 | 
						00:49:02					 | 
| 
						103					 | 
						3266					 | 
						前川 博史					 | 
						00:49:03					 | 
| 
						104					 | 
						3222					 | 
						坂本 晋一					 | 
						00:49:16					 | 
| 
						105					 | 
						3235					 | 
						鈴木 元					 | 
						00:49:23					 | 
| 
						106					 | 
						3225					 | 
						小原 慎司					 | 
						00:49:27					 | 
| 
						107					 | 
						3033					 | 
						山中 駿兵					 | 
						00:49:28					 | 
| 
						108					 | 
						3135					 | 
						穴井 慶太					 | 
						00:49:34					 | 
| 
						109					 | 
						3219					 | 
						佐々木 久夫					 | 
						00:49:35					 | 
| 
						110					 | 
						3570					 | 
						武田 裕樹					 | 
						00:49:36					 | 
| 
						111					 | 
						3044					 | 
						平井 翔					 | 
						00:49:36					 | 
| 
						112					 | 
						3243					 | 
						杉田 哲也					 | 
						00:49:36					 | 
| 
						113					 | 
						3280					 | 
						前川 昌彦					 | 
						00:49:37					 | 
| 
						114					 | 
						3242					 | 
						菅野 亮					 | 
						00:49:54					 | 
| 
						115					 | 
						3045					 | 
						石原 秀紀					 | 
						00:50:01					 | 
| 
						116					 | 
						3330					 | 
						大谷 卓					 | 
						00:50:03					 | 
| 
						117					 | 
						3286					 | 
						吉田 耕一郎					 | 
						00:50:13					 | 
| 
						118					 | 
						3429					 | 
						梅香 春樹					 | 
						00:50:18					 | 
| 
						119					 | 
						3031					 | 
						内田 真史					 | 
						00:50:20					 | 
| 
						120					 | 
						3068					 | 
						安川 元道					 | 
						00:50:27					 | 
| 
						121					 | 
						3281					 | 
						米田 智					 | 
						00:50:28					 | 
| 
						122					 | 
						3395					 | 
						梅谷 勝伸					 | 
						00:50:31					 | 
| 
						123					 | 
						3237					 | 
						金谷 浩司					 | 
						00:50:44					 | 
| 
						124					 | 
						3273					 | 
						加藤 良三					 | 
						00:50:46					 | 
| 
						125					 | 
						3565					 | 
						谷垣 治					 | 
						00:50:49					 | 
| 
						126					 | 
						3125					 | 
						侘美 吉孝					 | 
						00:50:49					 | 
| 
						127					 | 
						3282					 | 
						竹田 和正					 | 
						00:50:55					 | 
| 
						128					 | 
						3268					 | 
						礒野 礼					 | 
						00:50:57					 | 
| 
						129					 | 
						3625					 | 
						羽津 康久					 | 
						00:50:58					 | 
| 
						130					 | 
						3180					 | 
						萩原 渉					 | 
						00:51:02					 | 
| 
						131					 | 
						3577					 | 
						高谷 俊彦					 | 
						00:51:13					 | 
| 
						132					 | 
						3076					 | 
						伊東 大輔					 | 
						00:51:18					 | 
| 
						133					 | 
						3382					 | 
						岩本 孝					 | 
						00:51:31					 | 
| 
						134					 | 
						3583					 | 
						中西 功					 | 
						00:51:36					 | 
| 
						135					 | 
						3258					 | 
						稲吉 正欣					 | 
						00:51:45					 | 
| 
						136					 | 
						3352					 | 
						田中 一也					 | 
						00:51:46					 | 
| 
						137					 | 
						3063					 | 
						山﨑 直樹					 | 
						00:51:49					 | 
| 
						138					 | 
						3322					 | 
						竹本 宏					 | 
						00:52:00					 | 
| 
						139					 | 
						3023					 | 
						佐竹 康志					 | 
						00:52:02					 | 
| 
						140					 | 
						3069					 | 
						南 隆龍					 | 
						00:52:03					 | 
| 
						141					 | 
						3290					 | 
						濱口 重貴					 | 
						00:52:09					 | 
| 
						142					 | 
						3262					 | 
						鳥越 和成					 | 
						00:52:13					 | 
| 
						143					 | 
						3241					 | 
						藤井 豊					 | 
						00:52:15					 | 
| 
						144					 | 
						3354					 | 
						丸山 昌秀					 | 
						00:52:21					 | 
| 
						145					 | 
						3284					 | 
						野口 剛					 | 
						00:52:23					 | 
| 
						146					 | 
						3289					 | 
						松田 俊一					 | 
						00:52:23					 | 
| 
						147					 | 
						3064					 | 
						高梨 泰裕					 | 
						00:52:24					 | 
| 
						148					 | 
						3173					 | 
						熊田 絃					 | 
						00:52:26					 | 
| 
						149					 | 
						3269					 | 
						宮脇 宣昌					 | 
						00:52:31					 | 
| 
						150					 | 
						3133					 | 
						窪田 尚人					 | 
						00:52:43					 | 
| 
						151					 | 
						3308					 | 
						木原 綱雄					 | 
						00:52:48					 | 
| 
						152					 | 
						3343					 | 
						山本 修吾					 | 
						00:52:48					 | 
| 
						153					 | 
						3516					 | 
						上村 和寛					 | 
						00:52:52					 | 
| 
						154					 | 
						3168					 | 
						後藤 大志					 | 
						00:52:59					 | 
| 
						155					 | 
						3529					 | 
						木田 元康					 | 
						00:53:04					 | 
| 
						156					 | 
						3307					 | 
						古谷 智					 | 
						00:53:05					 | 
| 
						157					 | 
						3568					 | 
						田畑 久司					 | 
						00:53:07					 | 
| 
						158					 | 
						3299					 | 
						卜部 丈博					 | 
						00:53:14					 | 
| 
						159					 | 
						3357					 | 
						奥田 勝之					 | 
						00:53:19					 | 
| 
						160					 | 
						3128					 | 
						松月 駿					 | 
						00:53:19					 | 
| 
						161					 | 
						3037					 | 
						寺林 大輝					 | 
						00:53:23					 | 
| 
						162					 | 
						3404					 | 
						所 雄一郎					 | 
						00:53:24					 | 
| 
						163					 | 
						3143					 | 
						服部 俊也					 | 
						00:53:36					 | 
| 
						164					 | 
						3221					 | 
						廣田 将義					 | 
						00:53:40					 | 
| 
						165					 | 
						3146					 | 
						松永 恭暁					 | 
						00:53:40					 | 
| 
						166					 | 
						3276					 | 
						重森 啓吾					 | 
						00:53:41					 | 
| 
						167					 | 
						3082					 | 
						矢野 行人					 | 
						00:53:42					 | 
| 
						168					 | 
						3244					 | 
						昌島 弘志					 | 
						00:53:43					 | 
| 
						169					 | 
						3334					 | 
						三橋 良生					 | 
						00:53:47					 | 
| 
						170					 | 
						3313					 | 
						安藤 智					 | 
						00:53:47					 | 
| 
						171					 | 
						3473					 | 
						辻 成尚					 | 
						00:53:48					 | 
| 
						172					 | 
						3296					 | 
						西井 弘光					 | 
						00:53:58					 | 
| 
						173					 | 
						3588					 | 
						山口 昌昭					 | 
						00:54:05					 | 
| 
						174					 | 
						3319					 | 
						田中 啓四郎					 | 
						00:54:10					 | 
| 
						175					 | 
						3367					 | 
						安部 匡平					 | 
						00:54:11					 | 
| 
						176					 | 
						3628					 | 
						原 裕					 | 
						00:54:12					 | 
| 
						177					 | 
						3344					 | 
						衣川 史紀					 | 
						00:54:13					 | 
| 
						178					 | 
						3277					 | 
						足立 雅史					 | 
						00:54:17					 | 
| 
						179					 | 
						3054					 | 
						伊藤 康浩					 | 
						00:54:17					 | 
| 
						180					 | 
						3466					 | 
						松永 正也					 | 
						00:54:18					 | 
| 
						181					 | 
						3291					 | 
						新田 圭介					 | 
						00:54:19					 | 
| 
						182					 | 
						3057					 | 
						小林 洋介					 | 
						00:54:20					 | 
| 
						183					 | 
						3110					 | 
						石田 和寛					 | 
						00:54:23					 | 
| 
						184					 | 
						3122					 | 
						瀬木 祐樹					 | 
						00:54:24					 | 
| 
						185					 | 
						3065					 | 
						坂本 純一					 | 
						00:54:29					 | 
| 
						186					 | 
						3272					 | 
						安留 健					 | 
						00:54:36					 | 
| 
						187					 | 
						3104					 | 
						安川 雄智					 | 
						00:54:36					 | 
| 
						188					 | 
						3428					 | 
						大西 智之					 | 
						00:54:36					 | 
| 
						189					 | 
						3018					 | 
						大橋 拓未					 | 
						00:54:37					 | 
| 
						190					 | 
						3174					 | 
						中村 卓真					 | 
						00:54:39					 | 
| 
						191					 | 
						3121					 | 
						末田 宙大					 | 
						00:54:40					 | 
| 
						192					 | 
						3067					 | 
						納所 哲也					 | 
						00:54:42					 | 
| 
						193					 | 
						3592					 | 
						川添 泰晴					 | 
						00:54:42					 | 
| 
						194					 | 
						3111					 | 
						渡辺 憲杜					 | 
						00:54:44					 | 
| 
						195					 | 
						3374					 | 
						村田 拓哉					 | 
						00:54:47					 | 
| 
						196					 | 
						3616					 | 
						池田 新一郎					 | 
						00:54:49					 | 
| 
						197					 | 
						3314					 | 
						横山 慶志					 | 
						00:54:49					 | 
| 
						198					 | 
						3580					 | 
						伊藤 哲夫					 | 
						00:54:50					 | 
| 
						199					 | 
						3365					 | 
						小野 雅啓					 | 
						00:54:53					 | 
| 
						200					 | 
						3248					 | 
						北條 演三					 | 
						00:54:54					 | 
| 
						201					 | 
						3384					 | 
						高橋 伴章					 | 
						00:54:55					 | 
| 
						202					 | 
						3380					 | 
						種村 政樹					 | 
						00:54:56					 | 
| 
						203					 | 
						3499					 | 
						谷畑 将喜					 | 
						00:54:58					 | 
| 
						204					 | 
						3028					 | 
						田端 真					 | 
						00:55:00					 | 
| 
						205					 | 
						3437					 | 
						高杉 猛史					 | 
						00:55:02					 | 
| 
						206					 | 
						3586					 | 
						近田 寛					 | 
						00:55:04					 | 
| 
						207					 | 
						3158					 | 
						甫本 創太					 | 
						00:55:05					 | 
| 
						208					 | 
						3142					 | 
						服部 克也					 | 
						00:55:09					 | 
| 
						209					 | 
						3234					 | 
						古市 正彦					 | 
						00:55:10					 | 
| 
						210					 | 
						3261					 | 
						川地 善太					 | 
						00:55:11					 | 
| 
						211					 | 
						3081					 | 
						徳永 偉月					 | 
						00:55:12					 | 
| 
						212					 | 
						3324					 | 
						武村 秀久					 | 
						00:55:14					 | 
| 
						213					 | 
						3620					 | 
						前田 勝彦					 | 
						00:55:23					 | 
| 
						214					 | 
						3083					 | 
						向井 晃和					 | 
						00:55:29					 | 
| 
						215					 | 
						3287					 | 
						濱地 英暁					 | 
						00:55:32					 | 
| 
						216					 | 
						3461					 | 
						松本 篤昌					 | 
						00:55:34					 | 
| 
						217					 | 
						3302					 | 
						市川 誠					 | 
						00:55:36					 | 
| 
						218					 | 
						3032					 | 
						佐藤 祐太					 | 
						00:55:37					 | 
| 
						219					 | 
						10002					 | 
						橋爪 政吉					 | 
						00:55:40					 | 
| 
						220					 | 
						3383					 | 
						川端 勉					 | 
						00:55:45					 | 
| 
						221					 | 
						3435					 | 
						西尾 勇一					 | 
						00:55:52					 | 
| 
						222					 | 
						3193					 | 
						下村 篤史					 | 
						00:55:53					 | 
| 
						223					 | 
						3294					 | 
						前 資介					 | 
						00:55:53					 | 
| 
						224					 | 
						3134					 | 
						河邊 大輝					 | 
						00:55:53					 | 
| 
						225					 | 
						3088					 | 
						山田 駿					 | 
						00:55:57					 | 
| 
						226					 | 
						3052					 | 
						的場 将吾					 | 
						00:55:58					 | 
| 
						227					 | 
						3402					 | 
						駒田 博之					 | 
						00:56:05					 | 
| 
						228					 | 
						3046					 | 
						松田 安史					 | 
						00:56:06					 | 
| 
						229					 | 
						3484					 | 
						東 豊文					 | 
						00:56:07					 | 
| 
						230					 | 
						3285					 | 
						鈴木 雅大					 | 
						00:56:09					 | 
| 
						231					 | 
						3310					 | 
						一岡 克宣					 | 
						00:56:12					 | 
| 
						232					 | 
						3362					 | 
						中井 勝					 | 
						00:56:12					 | 
| 
						233					 | 
						3249					 | 
						田中 康裕					 | 
						00:56:13					 | 
| 
						234					 | 
						3311					 | 
						青井 一					 | 
						00:56:34					 | 
| 
						235					 | 
						3400					 | 
						稲垣 雅美					 | 
						00:56:48					 | 
| 
						236					 | 
						3113					 | 
						加藤 聡一郎					 | 
						00:56:50					 | 
| 
						237					 | 
						3613					 | 
						葉上 明					 | 
						00:56:52					 | 
| 
						238					 | 
						3587					 | 
						里中 伊壽					 | 
						00:56:53					 | 
| 
						239					 | 
						3591					 | 
						南 慎二					 | 
						00:56:56					 | 
| 
						240					 | 
						3051					 | 
						佐久間 春樹					 | 
						00:57:01					 | 
| 
						241					 | 
						3459					 | 
						川合 孝典					 | 
						00:57:01					 | 
| 
						242					 | 
						3252					 | 
						中尾 浩					 | 
						00:57:01					 | 
| 
						243					 | 
						3595					 | 
						国分 章久					 | 
						00:57:02					 | 
| 
						244					 | 
						3397					 | 
						礒崎 直哉					 | 
						00:57:03					 | 
| 
						245					 | 
						3259					 | 
						宮川 晴行					 | 
						00:57:07					 | 
| 
						246					 | 
						3095					 | 
						松岡 大祐					 | 
						00:57:16					 | 
| 
						247					 | 
						3154					 | 
						俣野 順					 | 
						00:57:17					 | 
| 
						248					 | 
						3633					 | 
						高植 広幸					 | 
						00:57:18					 | 
| 
						249					 | 
						3335					 | 
						大北 裕紀					 | 
						00:57:19					 | 
| 
						250					 | 
						3640					 | 
						高木 孝之					 | 
						00:57:19					 | 
| 
						251					 | 
						3532					 | 
						岡田 耕司					 | 
						00:57:20					 | 
| 
						252					 | 
						3358					 | 
						田代 順也					 | 
						00:57:23					 | 
| 
						253					 | 
						3325					 | 
						殿井 祐一					 | 
						00:57:29					 | 
| 
						254					 | 
						3019					 | 
						大山 祐志					 | 
						00:57:32					 | 
| 
						255					 | 
						3574					 | 
						秋長 一幸					 | 
						00:57:35					 | 
| 
						256					 | 
						3552					 | 
						宮原 正佳					 | 
						00:57:35					 | 
| 
						257					 | 
						3632					 | 
						花谷 謙二					 | 
						00:57:36					 | 
| 
						258					 | 
						3136					 | 
						島田 浩希					 | 
						00:57:36					 | 
| 
						259					 | 
						3535					 | 
						内原 正登					 | 
						00:57:37					 | 
| 
						260					 | 
						3301					 | 
						小崎 克也					 | 
						00:57:37					 | 
| 
						261					 | 
						3495					 | 
						澤田 信司					 | 
						00:57:38					 | 
| 
						262					 | 
						3161					 | 
						亀本 翔也					 | 
						00:57:42					 | 
| 
						263					 | 
						3455					 | 
						福間 秀文					 | 
						00:57:42					 | 
| 
						264					 | 
						3421					 | 
						安田 幹夫					 | 
						00:57:43					 | 
| 
						265					 | 
						3306					 | 
						梅田 昇					 | 
						00:57:43					 | 
| 
						266					 | 
						3585					 | 
						田山 政之					 | 
						00:57:43					 | 
| 
						267					 | 
						3062					 | 
						高橋 大地					 | 
						00:57:44					 | 
| 
						268					 | 
						3615					 | 
						伊藤 淳					 | 
						00:57:46					 | 
| 
						269					 | 
						3634					 | 
						加賀山 泰一					 | 
						00:57:53					 | 
| 
						270					 | 
						3091					 | 
						奥保 浩介					 | 
						00:57:58					 | 
| 
						271					 | 
						3390					 | 
						松本 宰					 | 
						00:58:02					 | 
| 
						272					 | 
						3372					 | 
						岩谷 克則					 | 
						00:58:04					 | 
| 
						273					 | 
						3438					 | 
						谷口 剛					 | 
						00:58:08					 | 
| 
						274					 | 
						3411					 | 
						山中 圭太					 | 
						00:58:12					 | 
| 
						275					 | 
						3657					 | 
						服部 競					 | 
						00:58:18					 | 
| 
						276					 | 
						3371					 | 
						龍田 政弘					 | 
						00:58:18					 | 
| 
						277					 | 
						3572					 | 
						川本 森太郎					 | 
						00:58:22					 | 
| 
						278					 | 
						3608					 | 
						宮井 賢次					 | 
						00:58:25					 | 
| 
						279					 | 
						3407					 | 
						松岡 寿章					 | 
						00:58:27					 | 
| 
						280					 | 
						3676					 | 
						古賀 隆征					 | 
						00:58:30					 | 
| 
						281					 | 
						3621					 | 
						大村 好					 | 
						00:58:35					 | 
| 
						282					 | 
						3214					 | 
						増田 浩之					 | 
						00:58:46					 | 
| 
						283					 | 
						3191					 | 
						松岡 岳希					 | 
						00:58:49					 | 
| 
						284					 | 
						3555					 | 
						松岡 宜史					 | 
						00:58:49					 | 
| 
						285					 | 
						3510					 | 
						吉次 誠治					 | 
						00:58:50					 | 
| 
						286					 | 
						3256					 | 
						西岡 圭介					 | 
						00:58:54					 | 
| 
						287					 | 
						3392					 | 
						谷口 文俊					 | 
						00:58:55					 | 
| 
						288					 | 
						3415					 | 
						寺山 成人					 | 
						00:58:56					 | 
| 
						289					 | 
						3393					 | 
						森 雅也					 | 
						00:58:57					 | 
| 
						290					 | 
						3071					 | 
						儀賀 公一					 | 
						00:58:57					 | 
| 
						291					 | 
						3378					 | 
						広脇 正人					 | 
						00:58:59					 | 
| 
						292					 | 
						3636					 | 
						矢野 大介					 | 
						00:59:05					 | 
| 
						293					 | 
						3452					 | 
						阪上 和也					 | 
						00:59:05					 | 
| 
						294					 | 
						3351					 | 
						楠 正隆					 | 
						00:59:07					 | 
| 
						295					 | 
						3350					 | 
						強力 康正					 | 
						00:59:07					 | 
| 
						296					 | 
						3412					 | 
						西岡 幸司					 | 
						00:59:09					 | 
| 
						297					 | 
						3496					 | 
						川端 慎也					 | 
						00:59:10					 | 
| 
						298					 | 
						3571					 | 
						堀井 敏行					 | 
						00:59:12					 | 
| 
						299					 | 
						3413					 | 
						岡南 良二					 | 
						00:59:25					 | 
| 
						300					 | 
						3396					 | 
						木納谷 武					 | 
						00:59:27					 | 
| 
						301					 | 
						3662					 | 
						伊藤 泰寿					 | 
						00:59:29					 | 
| 
						302					 | 
						3492					 | 
						竹迫 敏					 | 
						00:59:31					 | 
| 
						303					 | 
						3271					 | 
						後藤 佳樹					 | 
						00:59:33					 | 
| 
						304					 | 
						3573					 | 
						松月 昭二					 | 
						00:59:34					 | 
| 
						305					 | 
						3589					 | 
						北村 満寿雄					 | 
						00:59:35					 | 
| 
						306					 | 
						3363					 | 
						大西 健治					 | 
						00:59:39					 | 
| 
						307					 | 
						3601					 | 
						川原 隆之					 | 
						00:59:39					 | 
| 
						308					 | 
						3240					 | 
						中村 学					 | 
						00:59:42					 | 
| 
						309					 | 
						3126					 | 
						横井 謙					 | 
						00:59:48					 | 
| 
						310					 | 
						3292					 | 
						加藤 国春					 | 
						00:59:52					 | 
| 
						311					 | 
						3508					 | 
						今村 和司					 | 
						00:59:57					 | 
| 
						312					 | 
						3228					 | 
						杼原 稔					 | 
						01:00:01					 | 
| 
						313					 | 
						3394					 | 
						森 裕高					 | 
						01:00:01					 | 
| 
						314					 | 
						3602					 | 
						島本 弘之					 | 
						01:00:02					 | 
| 
						315					 | 
						3120					 | 
						高野 穣司					 | 
						01:00:02					 | 
| 
						316					 | 
						3170					 | 
						中西 雄太					 | 
						01:00:04					 | 
| 
						317					 | 
						3668					 | 
						岩本 明人					 | 
						01:00:04					 | 
| 
						318					 | 
						3332					 | 
						堀江 健太					 | 
						01:00:05					 | 
| 
						319					 | 
						3674					 | 
						福澄 裕司					 | 
						01:00:08					 | 
| 
						320					 | 
						3355					 | 
						西村 昌恭					 | 
						01:00:12					 | 
| 
						321					 | 
						3012					 | 
						倉野 寿也					 | 
						01:00:15					 | 
| 
						322					 | 
						3087					 | 
						嶋田 裕太					 | 
						01:00:16					 | 
| 
						323					 | 
						3329					 | 
						野村 大					 | 
						01:00:18					 | 
| 
						324					 | 
						3584					 | 
						山田 浩己					 | 
						01:00:23					 | 
| 
						325					 | 
						3694					 | 
						山下 明彦					 | 
						01:00:24					 | 
| 
						326					 | 
						3293					 | 
						近江 正博					 | 
						01:00:24					 | 
| 
						327					 | 
						3641					 | 
						西村 三郎					 | 
						01:00:25					 | 
| 
						328					 | 
						3590					 | 
						長野 知生					 | 
						01:00:26					 | 
| 
						329					 | 
						3297					 | 
						米村 優司					 | 
						01:00:32					 | 
| 
						330					 | 
						3579					 | 
						栗木 泰平					 | 
